亚洲国产精品一区二区www_精品国产91亚洲一区二区三区www

首頁 | 社區 | 聊天 | 郵箱 | 建站 | 房產 | 影視 | 求職 | 游戲 | 教育 | 短信 | 直播 | 廣告
首頁 > 青島新聞網 > 半島網聞 > 正文  
青島名列第11位
青島新聞網  2005-08-27 19:49:18 新浪財經
 

  2005中國大陸最佳商業城市排行榜全榜單

  2005年8月26日,《福布斯》中文版發布中國大陸最佳商業城市排行榜。以下為中國大陸最佳商業城市排行榜全榜單:

去年排名 排名 城市 行政區劃 所屬省份 勞動力素質指數 名次 高級人才指數 名次 經營成本指數 名次 市場規模指數 名次 市場潛力指數 名次 私有經濟活力指數 名次 綜合得分
1 1 杭州 省會城市 浙江 0.79119 10 0.60706 3 0.74986 156 0.35661 20 0.62724 47 0.09982 1 35.18
8 2 無錫 地級市 江蘇 0.51248 44 0.12174 41 0.56118 106 0.27609 35 0.65924 34 0.16131 7 40.89
4 3 上海 直轄市 上海 0.57299 32 0.35476 8 0.87364 180 0.45410 9 0.53508 77 0.12683 3 43.26
3 4 大連 計劃單列市 遼寧 0.66891 21 0.32093 12 0.73270 150 0.16168 76 0.61583 50 0.13188 4 43.43
6 5 北京 直轄市 北京 0.91483 3 1.00000 1 1.00000 188 0.39887 14 0.63759 38 0.28593 26 43.75
7 6 蘇州 地級市 江蘇 0.54907 35 0.20893 28 0.67639 139 0.31927 30 0.63543 39 0.19690 14 46.00
2 7 寧波 計劃單列市 浙江 0.38672 73 0.08382 55 0.75100 157 0.42245 11 0.58791 57 0.13551 5 46.27
15 8 南京 省會城市 江蘇 0.91509 2 0.67113 2 0.85192 178 0.22422 53 0.48848 102 0.17623 10 50.84
14 9 廣州 省會城市 廣東 0.49536 50 0.27694 13 0.88536 184 0.49141 5 0.24702 168 0.14386 6 56.82
10 10 深圳 計劃單列市 廣東 0.37340 78 0.25832 18 0.82419 172 1.00000 1 0.45362 116 0.19894 15 56.92
27 11 青島 計劃單列市 山東 0.57407 31 0.18533 33 0.88708 185 0.21212 57 0.52357 82 0.28501 24 57.20
8 12 紹興 地級市 浙江 0.28033 95 0.03886 87 0.61378 121 0.37030 17 0.77401 14 0.32387 36 57.24
12 13 常州 地級市 江蘇 0.50530 46 0.06816 65 0.69868 143 0.26814 38 0.61458 51 0.32106 34 57.33
28 14 湖州 地級市 浙江 0.10653 120 0.01546 108 0.43310 75 0.32599 28 0.79096 12 0.32483 38 57.39
5 15 溫州 地級市 浙江 0.17586 107 0.02830 95 0.72156 149 0.50486 4 0.62140 48 0.30166 29 58.47
16 16 泉州 地級市 福建 0.24047 100 0.04849 81 0.58805 114 0.34776 22 0.60095 56 0.32728 39 58.57
24 17 金華 地級市 浙江 0.53899 37 0.11698 43 0.65323 132 0.33006 25 0.64879 36 0.45451 81 58.89
17 18 福州 省會城市 福建 0.57701 30 0.20953 27 0.55775 103 0.22826 49 0.47256 110 0.39500 60 59.16
13 19 東莞 地級市 廣東 0.08123 139 0.01048 119 0.43053 74 0.65810 2 0.60139 55 0.17593 9 59.81
18 20 沈陽 省會城市 遼寧 0.68473 17 0.27544 14 0.70726 145 0.10202 124 0.66500 31 0.33710 42 60.43
35 21 天津 直轄市 天津 0.53285 41 0.21330 24 0.88308 183 0.23157 48 0.53031 80 0.32123 35 60.54
33 22 包頭 地級市 內蒙古 0.36252 80 0.04981 78 0.45283 82 0.09631 133 0.87487 4 0.37871 54 61.59
39 23 武漢 省會城市 湖北 0.47364 54 0.26818 15 0.61521 122 0.14248 94 0.51976 84 0.38768 57 62.15
19 24 臺州 地級市 浙江 0.08450 133 0.00934 124 0.51001 92 0.39587 15 0.87875 3 0.37689 53 63.04
26 25 成都 省會城市 四川 0.73004 12 0.41952 6 0.74557 154 0.17002 72 0.35683 148 0.30956 30 63.12
30 26 佛山 地級市 廣東 0.41276 66 0.11498 44 0.83345 174 0.47222 6 0.49344 99 0.29149 28 63.83
23 27 長沙 省會城市 湖南 1.00000 1 0.49160 4 0.71984 147 0.21445 56 0.49605 98 0.42106 72 64.24
11 28 中山 地級市 廣東 0.10486 121 0.01891 105 0.51830 95 0.47057 7 0.51249 87 0.12000 2 64.97
21 29 濟南 省會城市 山東 0.72642 14 0.33413 11 0.66295 135 0.26860 37 0.57942 60 0.52547 108 65.69
31 30 煙臺 地級市 山東 0.40337 68 0.08039 58 0.62664 125 0.20112 58 0.63190 41 0.45890 83 65.82
29 31 廈門 計劃單列市 福建 0.38923 72 0.21252 25 0.79760 166 0.36516 18 0.42062 131 0.21774 18 67.40
20 32 珠海 地級市 廣東 0.46304 59 0.18803 32 0.64151 130 0.57609 3 0.27374 165 0.19964 16 69.48
47 33 重慶 直轄市 重慶 0.28661 92 0.09309 48 0.78531 163 0.11380 114 0.56310 66 0.33440 41 69.52
36 34 鎮江 地級市 江蘇 0.63810 26 0.18159 34 0.67610 138 0.17303 69 0.60700 53 0.41532 71 69.80
38 35 南昌 省會城市 江西 0.72782 13 0.19406 30 0.68153 141 0.09526 134 0.66286 32 0.39635 62 70.04
48 36 揚州 地級市 江蘇 0.67432 20 0.16691 35 0.63065 127 0.14415 91 0.56716 65 0.33170 40 70.78
25 37 海口 省會城市 海南 0.64036 25 0.26642 16 0.51601 94 0.15073 83 0.39139 139 0.34985 46 71.77
37 38 吉林 地級市 吉林 0.39151 71 0.05305 76 0.31532 46 0.08005 150 0.73807 19 0.48336 97 73.70
51 39 太原 省會城市 山西 0.72290 15 0.22250 22 0.84591 176 0.11536 113 0.68279 29 0.47852 94 76.09
32 40 哈爾濱 省會城市 黑龍江 0.83444 7 0.34403 10 0.92338 186 0.10060 127 0.72554 25 0.48382 98 76.52
41 41 昆明 省會城市 云南 0.56199 34 0.21918 23 0.74814 155 0.13350 103 0.20296 174 0.34893 44 77.27
62 42 汕頭 地級市 廣東 0.28520 93 0.07062 64 0.49714 90 0.19902 59 0.18181 176 0.28010 22 77.36
69 43 昆山 縣級市 江蘇 0.18719 105 0.01533 109 0.41795 72 0.25806 41 0.64382 37 0.38607 55 77.61
49 44 鄭州 省會城市 河南 0.87203 5 0.26108 17 0.86564 179 0.14311 93 0.63467 40 0.54218 114 77.85
72 45 湛江 地級市 廣東 0.30643 88 0.05524 73 0.59720 116 0.13797 98 0.36758 145 0.34967 45 78.40
50 46 嘉興 地級市 浙江 0.17379 108 0.02258 100 0.63007 126 0.32432 29 0.62771 46 0.41472 70 78.70
81 47 蕪湖 地級市 安徽 0.53727 38 0.08663 50 0.48799 89 0.07414 157 0.55189 68 0.38760 56 79.34
52 48 西安 省會城市 陜西 0.81362 8 0.41802 7 0.84591 176 0.10633 119 0.45455 115 0.43856 74 79.62
57 49 長春 省會城市 吉林 0.77504 11 0.34702 9 0.63894 128 0.09860 130 0.74720 18 0.63557 143 80.48
70 50 義烏 縣級市 浙江 0.08262 135 0.00727 128 0.27816 38 0.46800 8 0.29386 162 0.26981 21 80.62
98 51 吳江 縣級市 江蘇 0.07800 142 0.00490 143 0.32647 49 0.27580 36 0.57765 61 0.32081 33 80.72
58 52 江門 地級市 廣東 0.34289 83 0.08356 56 0.62550 124 0.31286 32 0.16840 178 0.20992 17 81.36
43 53 黃石 地級市 湖北 0.48740 51 0.05613 71 0.60292 117 0.06823 167 0.63147 43 0.40109 63 81.60
65 54 上虞 縣級市 浙江 0.05760 159 0.00469 145 0.31589 47 0.35559 21 0.73079 22 0.36021 49 81.83
new 55 江陰 縣級市 江蘇 0.11046 119 0.00975 123 0.34248 55 0.17898 66 0.37666 143 0.19608 13 81.96
73 56 惠州 地級市 廣東 0.34090 84 0.07678 59 0.83505 175 0.32685 26 0.57431 63 0.44828 77 81.98
34 57 鞍山 地級市 遼寧 0.46857 57 0.08499 52 0.57061 110 0.09070 137 0.47080 111 0.40799 65 82.01
55 58 湘潭 地級市 湖南 0.67798 19 0.16544 36 0.44140 78 0.10297 122 0.53080 79 0.47973 95 82.32
44 59 增城 縣級市 廣東 0.08012 140 0.00686 130 0.45054 81 0.23980 45 0.13437 182 0.43860 75 82.46
new 60 溧陽 縣級市 江蘇 0.08153 138 0.00618 132 0.42939 73 0.23569 47 0.76593 16 0.40895 66 82.81
89 61 徐州 地級市 江蘇 0.40834 67 0.10491 45 0.74443 153 0.15967 77 0.50909 89 0.49610 101 83.06
40 62 錦州 地級市 遼寧 0.63585 27 0.07073 63 0.67810 140 0.07441 155 0.51390 86 0.38899 58 83.16
42 63 秦皇島 地級市 河北 0.53593 39 0.14706 40 0.67553 137 0.12113 108 0.40774 137 0.44313 76 83.52
66 64 合肥 省會城市 安徽 0.80922 9 0.44752 5 0.69611 142 0.10830 117 0.45654 113 0.46760 86 83.54
78 65 張家港 縣級市 江蘇 0.14949 110 0.01138 116 0.28045 39 0.23634 46 0.47659 108 0.36273 51 83.57
22 66 威海 地級市 山東 0.42222 63 0.07244 61 0.63922 129 0.22636 51 0.52819 81 0.50938 103 85.75
84 67 宜昌 地級市 湖北 0.58423 29 0.11917 42 0.51572 93 0.08161 147 0.49971 92 0.53234 110 86.45
46 68 南寧 省會城市 廣西 0.64691 22 0.20993 26 0.78874 164 0.18225 64 0.47562 109 0.53379 111 87.00
60 69 烏魯木齊 省會城市 新疆 0.85174 6 0.15591 37 0.87879 181 0.17817 67 0.50886 90 0.58563 127 87.10
64 70 瓦房店 縣級市 遼寧 0.10059 124 0.00788 127 0.09577 4 0.05601 172 0.31555 156 0.31458 31 87.50
97 71 濟寧 地級市 山東 0.30428 89 0.03756 88 0.76129 160 0.11089 115 0.78848 13 0.53055 109 87.59
new 72 南通 地級市 江蘇 0.52625 42 0.09477 47 0.72098 148 0.19768 60 0.45138 118 0.47610 91 88.55
54 73 襄樊 地級市 湖北 0.51266 43 0.04873 80 0.45655 84 0.07033 163 0.49822 96 0.51664 105 89.13
76 74 東營 地級市 山東 0.47193 55 0.15567 38 0.40480 69 0.22402 54 0.41051 135 0.55935 117 89.19
new 75 濰坊 地級市 山東 0.34762 82 0.03649 89 0.57061 110 0.13363 102 0.61033 52 0.58564 128 90.08
new 76 宜興 縣級市 江蘇 0.09515 128 0.00479 144 0.25586 28 0.24085 44 0.61813 49 0.56497 119 90.30
61 77 岳陽 地級市 湖南 0.38367 75 0.05206 77 0.37822 63 0.17196 70 0.47839 105 0.62734 141 91.13
83 78 常德 地級市 湖南 0.17761 106 0.01350 111 0.46455 85 0.10575 120 0.76212 17 0.58076 126 91.25
96 79 淄博 地級市 山東 0.28942 91 0.03941 86 0.39251 67 0.14609 87 0.54034 75 0.62145 139 91.93
68 80 慈溪 縣級市 浙江 0.03839 180 0.00278 160 0.38536 65 0.42822 10 0.31027 158 0.19480 12 91.95
56 81 九江 地級市 江西 0.45499 60 0.02964 93 0.45340 83 0.05719 171 0.70493 27 0.51482 104 92.01
92 82 連云港 地級市 江蘇 0.47108 56 0.06440 66 0.59377 115 0.10775 118 0.44242 125 0.51724 106 92.79
59 83 株洲 地級市 湖南 0.53551 40 0.08433 54 0.57576 113 0.15965 78 0.44505 123 0.56140 118 93.24
85 84 晉江 縣級市 福建 0.02427 186 0.00183 174 0.13036 8 0.15465 81 0.42135 130 0.32433 37 93.61
99 85 呼和浩特 省會城市 內蒙古 0.68662 16 0.19018 31 0.61750 123 0.10221 123 0.82242 9 0.70962 164 94.22
80 86 洛陽 地級市 河南 0.60152 28 0.09304 49 0.55832 104 0.10119 125 0.72635 24 0.83908 183 94.43
75 87 桂林 地級市 廣西 0.64079 24 0.19617 29 0.81561 169 0.14239 95 0.39498 138 0.45773 82 94.99
new 88 海門 縣級市 江蘇 0.06078 153 0.00186 173 0.21041 21 0.19250 62 0.72754 23 0.47464 90 95.19
new 89 龍口 縣級市 山東 0.11780 118 0.00502 141 0.25929 30 0.16560 75 0.38194 142 0.39394 59 95.47
88 90 舟山 地級市 浙江 0.13814 112 0.01117 117 0.64723 131 0.32642 27 0.76907 15 0.64005 144 95.79
87 91 莆田 地級市 福建 0.27718 96 0.01720 107 0.44454 79 0.16815 74 0.53777 76 0.49561 100 95.91
63 92 大慶 地級市 黑龍江 0.41924 64 0.07238 62 0.27387 37 0.26318 40 0.45081 119 0.65673 157 95.94
79 93 太倉 縣級市 江蘇 0.13459 113 0.01194 114 0.36078 60 0.22521 52 0.31819 154 0.35027 47 96.10
new 94 常熟 縣級市 江蘇 0.10386 122 0.01014 121 0.19754 18 0.22334 55 0.54644 70 0.57359 122 96.56
95 95 海寧 縣級市 浙江 0.05110 171 0.00214 169 0.32133 48 0.33528 24 0.20296 173 0.24138 19 96.85
100 96 貴陽 省會城市 貴州 0.50227 47 0.08523 51 0.82390 171 0.11644 112 0.48497 104 0.57048 121 97.35
new 97 余姚 縣級市 浙江 0.05991 155 0.00422 149 0.47313 87 0.25488 42 0.00000 188 0.16394 8 98.27
new 98 石家莊 省會城市 河北 0.89245 4 0.22795 20 0.77530 161 0.10899 116 0.42963 128 0.64848 148 98.33
new 99 膠州 縣級市 山東 0.08893 131 0.00425 148 0.33276 50 0.10013 129 0.32127 153 0.25045 20 98.53
new 100 克拉瑪依 地級市 新疆 0.54461 36 0.05677 70 0.54631 100 0.25098 43 0.15064 180 0.42226 73 98.75

頁面功能   】【 小字】【 】【打印】【關閉

圖片新聞
 
熱點資訊
超女粉絲激戰街頭巷尾
湛江捕捉蝗蟲加工出口
佩內洛普金色沙灘浴
跟螃蟹較勁(圖)
· 中秋夜島城酒吧征集令
· 十一前英語學習全免費!
· 魯邦廣場 右腦建筑引領辦公新時代
· 一年時間,十萬年薪!
· 2005中國(青島)健康住宅論壇即將舉行
· 第三期國家營養師9月4日開學
· 海大碩士預科,外籍校長商務模擬課
· 高質量低學費 全外教課程僅收800元
· 市勞動就業訓練中心2005年招生
· 對外經貿大學在職研究生8月12日開學
· 青島大學墨爾本學院本科直升
· 五色土-開創民間抵押借貸產業
青青島短信中心
>>點擊進入短信頻道  
相關鏈接:
 
下一篇:
 

·

福布斯中文版:中國最佳商業城市前10名
站內檢索
 

版式檢索

舊報全文檢索

專題匯總

實用信息

 更多

- 用友發布NC3.1(國際版)
- 3千元的LANCEL女包大獎
- 精品圖書免費送
- 花子太郎特色寫真
- 外教外語課程僅收800元
- 百盛"夏日清涼寶貝"評選
- TIIDA騏達炫動登場
- 百對新人青島婚紗蜜月游
- 尊貴外景婚紗拍攝等你來
- 交行太平洋雙幣信用卡
- 青島二手房網上大集
- 新聞網招聘高級程序員
- 天泰•藍泉別墅-溫泉.果嶺
- 免費鐵盒裝E-清貝它糖
- 用友ERP高校師資培訓
- 18日中俄首次聯合軍演
- 第十五屆青島啤酒節專題
- 島城“微塵”參評公益之星
- 建設節約型社會
- 2005青島市民月
 
亚洲国产精品一区二区www_精品国产91亚洲一区二区三区www
国产在线国偷精品免费看 | 精品久久久久久综合日本欧美| 欧美精品久久久久久久自慰| 美女视频久久| 六月丁香综合网| 日韩欧美亚洲综合| 亚洲一区免费在线观看| 欧美一卡二卡在线观看| 欧美精品一区二区性色a v| 91尤物国产福利在线观看| 日韩 国产 在线| 色综合色狠狠天天综合色| 黄色一区二区在线观看| 亚洲视频在线观看日本a| 欧美精品久久久久| 日本午夜在线观看| 久久久夜色精品亚洲| 97精品在线视频| 国产香蕉精品视频| 在线观看日产精品| 欧美日韩激情在线| 国产 欧美 精品| 一区二区欧美日韩视频| 91精品福利在线一区二区三区| 国产日韩欧美精品在线观看| 精品国精品国产| 欧美一区二区视频观看视频| 18精品爽国产三级网站| 在线观看欧美日本| 欧美高清性hdvideosex| 国产日韩免费视频| 欧美国产日韩在线观看| 精品日韩美女| 国产麻豆成人精品| 欧美成人精品在线| 在线播放日韩av| 日本一区二区三区视频在线观看 | 欧美日韩不卡在线视频| 午夜精品久久久久久久99| 一区二区三区在线免费| 日本一区免费看| 亚洲欧洲在线免费| 欧美二区在线| 国产成人精品综合在线观看 | 国产伦精品免费视频| 久久精品国产亚洲av香蕉| 日韩av一区在线| av大全在线观看| 欧美国产亚洲另类动漫| 国产欧美精品va在线观看| 国产亚洲精品资源在线26u| 久久人人爽人人爽人人片亚洲| 亚洲国产中文字幕久久网| 99久久精品免费看国产四区| 五十路在线视频| 痴汉一区二区三区| 中文字幕在线欧美| 国产福利久久| 亚洲欧洲在线看| 久久精品最新地址| 亚洲一区在线观看视频| 在线观看精品国产| 91精品久久香蕉国产线看观看| 精品久久久久香蕉网| 久久久97精品| 国产九九精品视频| 日韩欧美综合在线视频| 精品国模在线视频| 在线观看国产日韩| 色综久久综合桃花网| 精品亚洲第一| 91精品国产综合久久精品麻豆| 91久久精品午夜一区二区| 国产欧美精品xxxx另类| 色噜噜夜夜夜综合网| 色综合亚洲欧洲| 国产欧美久久久精品免费| 一区二区高清视频| 亚洲黄网站在线观看| 精品丝袜一区二区三区| 精品一区二区在线观看视频| 日本一区视频在线观看| 欧美另类变人与禽xxxxx| 久久99精品久久久久久动态图| 日韩限制级电影在线观看| 国产专区欧美专区| 亚洲va国产va天堂va久久| 一区二区三区精品| 国产在线国偷精品产拍免费yy| 五月天久久久久久| 久久精品国产免费观看| 亚洲综合在线做性V| 欧美特黄级在线| 高清日韩电视剧大全免费| 午夜一区二区三区免费| 91麻豆成人精品国产| 欧美日韩国产91| www.xxxx精品| 国产高清自拍99| 欧洲一区二区av| 欧美日韩国产一二三| 国产成人精品免费看| 久久电影国产免费久久电影| 精品国精品国产| 精品欧美久久久| 五月天六月丁香| 日韩欧美中文视频| 黄色一级大片在线免费看国产一| 久久久极品av| 久久在精品线影院精品国产| 日本国产高清不卡| 亚洲一区在线直播| 国产精品1234| 91精品视频专区| 日韩精品在在线一区二区中文| 日韩不卡视频一区二区| 欧美一区二视频在线免费观看| 欧美亚洲黄色片| 国产在线精品日韩| 精品99在线观看| 日韩欧美中文字幕制服| 欧美成人一区二区三区| 精品国产91乱码一区二区三区 | 婷婷六月天在线| 亚洲第一页视频| 亚洲国产另类 国产精品国产免费| 中文在线a天堂| 欧美日韩亚洲综合在线| 欧美成人综合网站| 在线观看欧美日本| 国产精品中文字幕日韩精品| 一区二区欧美国产| 99在线热播| 97av免费视频| 欧美日韩一级二级三级| 久久欧美中文字幕| 91精品啪在线观看国产60岁| 日韩av免费网站| 天天操精品视频| 色综合久久久久综合| 中文字幕一区不卡| 日韩一卡二卡三卡国产欧美| 日韩专区中文字幕| 99在线精品视频免费观看软件| 中文字幕观看av| 最好看的2019的中文字幕视频| 欧美国产日本视频| 一区二区三区四区欧美日韩| 久久精品国产v日韩v亚洲| 日韩午夜中文字幕| 亚洲综合激情另类小说区| 日韩欧美第二区在线观看| 欧美亚洲天堂网| 久久久精品蜜桃| 午夜一区二区三区| 久久视频免费看| 亚洲精品久久久久久下一站 | 在线观看亚洲精品| 欧美日韩精品系列| 国产高潮呻吟久久| 久久综合狠狠综合久久综合88| 亚洲97在线观看V| 在线观看中文字幕视频| 亚洲国产精品一区二区久久恐怖片| 欧美日韩精品在线一区二区| 亚洲精品国产精品乱码在线观看| 国产欧美在线观看一区| 久久久精品欧美| 一区二区欧美亚洲| 99视频在线免费| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 亚洲尤物在线视频观看| 久久精品人人做人人爽电影| 伊人伊成久久人综合网小说| 一区二区视频在线播放| 亚洲福利影片在线| 亚洲一区精品电影| 亚洲电影成人av99爱色| 91精品免费观看| 日韩你懂的在线播放| 国产剧情日韩欧美| 日韩三级.com| 天天爽天天狠久久久| 亚洲人成网在线播放| 欧美亚洲视频在线看网址| 国产综合久久久久久鬼色| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 日韩av一区在线观看| 精品国自产拍在线观看| 欧美日韩裸体免费视频| 秋霞视频一区二区| 欧美日韩综合色| 色综合久久久久久久久久久| 欧美精品一区二区三区免费播放| 久久99精品国产麻豆婷婷 | 国产乱码久久久久久| 91麻豆精品国产| 亚洲社区在线观看| 国产一区玩具在线观看| 91精品国产色综合久久不卡蜜臀|